选代理>说明书页数排行榜
说明书页数排行榜
说明:
1.说明书页数=全部说明书页数/专利总量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据是以国家知识产权局公布的通过2013年年检的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2010年—2014年。
时间:
近五年
2014年
排行 代理所 所属地域 说明书页数 专利数量
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 62 2502
北京市君合律师事务所 北京    北京 50 281
北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 34 58
4 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 27 5335
5 北京瑞恒信达知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 988
6 广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 23 93
7 上海一平知识产权代理有限公司 上海    上海 21 2590
8 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 21 1827
9 北京市铸成律师事务所 北京    北京 21 1662
10 北京市中咨律师事务所 北京    北京 21 23915
11 北京市联德律师事务所 北京    北京 20 259
12 北京市金杜律师事务所 北京    北京 20 22510
13 北京市创世宏景专利商标代理有限责任公司 北京    北京 20 11
14 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 19 1730
15 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 19 17764
16 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 19 65
17 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 5020
18 北京魏启学律师事务所 北京    北京 18 2200
19 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 8960
20 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 17 47303
21 北京三环同创知识产权代理有限公司 北京    北京 17 403
22 上海胜康律师事务所 上海    上海 17 2015
23 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 17 47
24 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 16 53565
25 北京市中伦律师事务所 北京    北京 16 412
26 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 北京    北京 16 5258
27 中国专利代理(香港)有限公司 香港    16 74120
28 北京三幸商标专利事务所(普通合伙) 北京    北京 15 1121
29 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 16522
30 北京市路盛律师事务所 北京    北京 15 886
31 上海麦其知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 15 889
32 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 15 274
33 北京航忱知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 425
34 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 15 35318
35 永新专利商标代理有限公司 香港    15 35072
36 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 北京    北京 14 181
37 中科专利商标代理有限责任公司 北京    北京 14 39173
38 中原信达知识产权代理有限责任公司 北京    北京 14 27194
39 北京市兰台律师事务所 辽宁    朝阳 14 193
40 北京永新同创知识产权代理有限公司 北京    北京 14 501
41 北京市安伦律师事务所 北京    北京 14 325
42 北京尚诚知识产权代理有限公司 北京    北京 14 9417
43 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 1857
44 北京纪凯知识产权代理有限公司 北京    北京 14 14450
45 上海立群专利代理事务所(普通合伙) 上海    上海 14 22
46 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 北京    北京 13 4190
47 北京铭硕知识产权代理有限公司 北京    北京 13 11616
48 北京派特恩知识产权代理有限公司 北京    北京 13 10708
49 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 北京    北京 13 6103
50 北京戈程知识产权代理有限公司 北京    北京 13 7254
说明书页数排行榜
说明:
1.说明书页数=全部说明书页数/专利总量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据是以国家知识产权局公布的通过2013年年检的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2010年—2014年。
时间:
近五年
2014年
排行 代理所 所属地域 说明书页数 专利数量
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 74 1095
北京市君合律师事务所 北京    北京 56 130
广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 32 50
4 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 30 39
5 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 28 1003
6 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 28 35
7 上海一平知识产权代理有限公司 上海    上海 26 764
8 北京瑞恒信达知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 26 218
9 北京市中咨律师事务所 北京    北京 23 4771
10 北京三幸商标专利事务所(普通合伙) 北京    北京 22 207
11 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 22 493
12 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 21 398
13 上海胜康律师事务所 上海    上海 20 548
14 北京市金杜律师事务所 北京    北京 20 5077
15 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 20 3572
16 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 北京    北京 20 1327
17 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 1129
18 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 19 8620
19 北京魏启学律师事务所 北京    北京 19 356
20 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 2220
21 北京市铸成律师事务所 北京    北京 19 481
22 中国专利代理(香港)有限公司 香港    18 13398
23 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 17 10620
24 北京戈程知识产权代理有限公司 北京    北京 17 1674
25 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 17 28
26 上海立群专利代理事务所(普通合伙) 上海    上海 17 18
27 北京市中伦律师事务所 北京    北京 16 189
28 北京智信四方知识产权代理有限公司 北京    北京 16 1
29 永新专利商标代理有限公司 香港    16 6925
30 中原信达知识产权代理有限责任公司 北京    北京 15 5401
31 北京永新同创知识产权代理有限公司 北京    北京 15 136
32 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 北京    北京 15 1017
33 北京中博世达专利商标代理有限公司 北京    北京 15 2254
34 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 3604
35 北京市路盛律师事务所 北京    北京 15 226
36 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 15 7509
37 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 北京    北京 14 57
38 北京市联德律师事务所 北京    北京 14 89
39 北京铭硕知识产权代理有限公司 北京    北京 14 2880
40 北京尚诚知识产权代理有限公司 北京    北京 14 1865
41 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 14 1474
42 隆天知识产权代理有限公司 香港    14 2675
43 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 1124
44 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 14 150
45 北京纪凯知识产权代理有限公司 北京    北京 14 3404
46 上海翼胜专利商标事务所(普通合伙) 上海    上海 14 544
47 北京同立钧成知识产权代理有限公司 北京    北京 13 3706
48 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 北京    北京 13 2491
49 余姚德盛专利代理事务所(普通合伙) 浙江    宁波 13 752
50 中科专利商标代理有限责任公司 北京    北京 13 7665
版权所有
热线电话
备案号